Kiosk tự kiểm tra với cảm ứng dung lượng 10 điểm, màn hình LCD độ phân giải 1920X1080 và CMS dựa trên đám mây để tự phục vụ tương tác
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | $549-699 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tỷ lệ khung hình: | 9:16 | Loại màn hình: | Màn hình LCD |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 350cd, 450cd | Độ sâu màu: | 10-bit |
| Tỷ lệ tương phản: | 1200:1 | Kích thước: | 1000*400mm |
| Hiển thị lớp phủ: | AG (Chống chói) | Xếp hạng IP: | IP55 |
| Tuổi thọ: | 100000 giờ | Vật liệu: | Nhôm |
| Nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến 50°C | Mật độ điểm ảnh: | 136-192 PPI |
| Nghị quyết: | 1920x1080 | Màn hình cảm ứng: | Hồng ngoại 10 điểm |
| Điện áp: | 100-240 v | ||
| Làm nổi bật: | Kiosk tự kiểm tra 10 điểm với khả năng chạm,1920X1080 độ phân giải Kiosk tự phục vụ,Kiosk tương tác CMS dựa trên đám mây |
||
Mô tả sản phẩm
Tự phục vụ Kiosk cảm ứng Windows PC Màn hình tương tác
Màn hình tự thanh toán thẻ POS chuyên nghiệp với hỗ trợ SDK cho các ứng dụng thang máy, giáo dục, sân bay và OEM.
Kiosk tự phục vụ trên sàn nhà
Kiosk đặt hàng nhà hàng tất cả trong một hỗ trợ tự phục vụ đặt hàng, thanh toán mã QR và thanh toán để tăng hiệu quả hoạt động.
Kiosk tự phục vụ máy tính để bàn
Máy đầu cuối tự phục vụ thông minh cho các dịch vụ công cộng, hỗ trợ in biên lai và quét hai chế độ.
Kiosk tự phục vụ tích hợp
Tất cả trong một thiết bị đầu cuối tự phục vụ y tế hỗ trợ thẻ căn cước, thẻ y tế điện tử và đăng nhập nhận dạng khuôn mặt, cho phép đăng ký hẹn, thanh toán bảo hiểm y tế,và thanh toán nhận dạng khuôn mặt.
| Tính năng | Mô hình tiêu chuẩn | Mô hình cao cấp |
|---|---|---|
| Thiết kế | Cơ thể kim loại hợp lý, thích nghi với nhiều kịch bản tương tác | Tích hợp cao, phù hợp với công việc |
| Hiển thị | Màn hình cong 1080P, hoạt động nhạy cảm và màn hình tinh tế | Màn hình cong 4K, hoạt động nhạy cảm và màn hình tinh tế |
| Cấu hình | Cấu hình module linh hoạt | Cấu hình module linh hoạt |
| Hỗ trợ SDK | Tất cả các tài liệu mô-đun SDK được cung cấp | Tất cả các tài liệu mô-đun SDK được cung cấp |
| Hệ điều hành | Hệ thống Android/Win7/Win10/Linux tùy chọn | Hệ thống Android/Win7/Win10/Linux tùy chọn |
| Kích thước màn hình | 23.6 inch Curvature màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng cong 43 inch |
| Tiêu thụ năng lượng | Tổng tiêu thụ năng lượng: 52W | Tổng năng lượng tiêu thụ: 80W |
| Âm thanh | 8Ω 6W âm thanh hai kênh | 8Ω 5W âm thanh hai kênh |
| Chức năng | thanh toán đơn hàng, nhận dạng thành viên, in biên lai, và kết nối nhà bếp | Được chứng nhận trong ngành, rất đáng tin cậy và ổn định với đảm bảo chất lượng |
Thư viện sản phẩm
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








